![]() |
Sauerstoffmonitor PM5900Der PM5900 dient der kontinuierlichen und direkten Überwachung von Patienten in diversen medizinischen Anwendungsbereichen. Er ist u.a. einsetzbar in der Anästhesiologie, bei Beatmungsgeräten und bei der Sauerstofftherapie.Er zeichnet sich aus durch:
|
Technische Daten:
| Maße (H x B x T): | 13,8 x 9,0 x 4,4 cm |
| Kabellänge: | 3,1 m komplett gestreckt |
| Messbereich: | 0 - 100 % O2 |
| Genauigkeit: | 1 % der Anzeigeskala bei konstanter Temperatur, rel. Feuchte und Druck in kalibriertem Zustand 3 % vom aktuellen Sauerstofflevel über den gesamten Temperaturbereich |
| Antwortzeit: | 90 % des endgültigen Wertes in < 12 s bei 25 °C |
| Alarme: | Visuell und verschiedene akustische Signale für high/low, check sensor und low battery |
| Low alarm Bereich: | 18 - 99 % O2 |
| High alarm Bereich: | 19 - 100 % O2 |
| Betriebstemperatur: | 15 °C bis 40 °C |
| Einsatzhöhe: | NN bis 2438 m |
| Stromversorgung: | 4 AA Alkaline Batterien (1,5 V) |
| Batterie Lebensdauer: | ca. 2000 h ohne Alarmzustände |
Bestell-Nr PM5900.
Unser Preis: € 599,-- (inkl. € 95,64 Mwst).
Bei einer Abnahmemenge von 3 - 4 Stück bieten wir den PM5900 zum Einzelpreis
von € 569,-- (incl. € 90,85 Mwst),
ab 5 Stück gilt ein Sonderpreis von € 549,-- (inkl. € 87,66 Mwst) pro Stück.
Die Preise verstehen sich jeweils zuzügl. Versandkosten.









